Contactores Control Group
| Parámetros | TCA2-DN22 | TCA2-DN31 |
| Máximatensión de operación | 690 V | 690 V |
| Máxima corriente de operación | AC 15 Derechos (IEC 947-5-1) | AC 15 Derechos (IEC 947-5-1) |
| 3 Fases 440v 50-60 hz AC3 | ||
| Máxima potencia standard | ||
| 3 Fases 415/440v a 40° c | ||
| Potencia aparente 3 fases 415/44 | ||
| Potencia reactiva 3 fases 415/44 | ||
| Máxima corriente térmica (Ith) | 10A | 10A |
| Máxima operación (ops/hr) | AC : 3 ops/sec. | AC : 3 ops/sec. |
| Consumo bobina 50 hz | 60 / 7 VA | 60 / 7 VA |
| Disipación energía a50y60 hz | 2 a 3 W | 2 a 3 W |
| Contactos | 2NA + 2NC | 3NA+1NC |
| Voltaje de Bobina | Código | Código |
| 24 VAC | TCA2DN22024 | TCA2DN31024 |
| 48 VAC | TCA2DN22048 | TCA2DN31048 |
| 110VAC | TCA2DN22110 | TCA2DN31110 |
| 220 VAC | TCA2DN22220 | TCA2DN31220 |
| 380 VAC | TCA2DN22380 | TCA2DN31380 “ |
| Parámetros | TCA2-DN40 |
| Máximatensión de operación | 690 V |
| Máxima corriente de operación | AC 15 Derechos (IEC 947-5-1) |
| 3 Fases 440v 50-60 hz AC3 | |
| Máxima potencia standard | |
| 3 Fases 415/440v a 40° c | |
| Potencia aparente 3 fases 415/44 | |
| Potencia reactiva 3 fases 415/44 | |
| Máxima corriente térmica (Ith) | 10A |
| Máxima operación (ops/hr) | AC : 3 ops/sec. |
| Consumo bobina 50 hz | 60 / 7 VA |
| Disipación energía a50y60 hz | 60 / 7,5 VA |
| Contactos | 4NA |
| Voltaje de Bobina | Código |
| 24 VAC | TCA2DN40024 |
| 48 VAC | TCA2DN40048 |
| 110 VAC | TCA2DN40110 |
| 220 VAC | TCA2DN40220 |
| 380 VAC | TCA2DN40380 |
Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.