Indicadores de Proceso IP65
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 830 R | Indicadores de áreas Seguras |
| 830 XR | Indicadores para áreas clasificadas |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | INDICADORES 830 R , XR |
| Señal de entrada | 0…20 mA , 4…20 mA |
| Rango de Display | -9.999…..+9.999 |
| Grado de Protección | IP65 |
| T° de Servicio | 0°C …+55°C |
| Dimensiones | 29 x 175 x 80mm |
|
Indicador para áreas clasificadas II 2(1)G EEx ia IIC T4/T6
Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.